Как читать обозначения в схемах вязания крючком
Если вы начинающая рукодельница и научились вязать крючком не так давно и хотите связать полноценное изделие, то при поиске нужной модели изделия в журнале или интернете, вам рано или поздно придется столкнуться со схемой вязания крючком. И, к сожалению, схемы часто идут без описания вязания.
А иногда схему вязания крючком прочесть куда проще чем понять ее описание. К счастью вам не обязательно зубрить все эти обозначения и расшифровки. Достаточно открыть эту статью и сопоставить обозначения петель крючком на схеме и ин название.
А еще обозначение на схемах отличаются в зависимости от страны или языка. Вот обозначения схемы крючком для начинающих в разных языках:
Американские (Английские) и Русские обозначения символов в схемах вязания крючком
Символ Symbol | US Crochet term | Обозначение |
![]() | Start | Начало вязания |
![]() | Start | Начало вязания |
![]() | End | Конец вязания |
![]() | ch, chain stitch | в.п., воздушная петля, петля, цепочка из петель |
![]() | ch, chain stitch | в.п., воздушная петля, петля, цепочка из петель |
![]() | sl st, ss, slip stitch | соединительная или слепая петля |
![]() | Magic Ring | скользящая или волшебная петля, кольцо амигуруми |
![]() | Magic Ring | скользящая или волшебная петля, кольцо амигуруми |
![]() | sc, single crochet | СБН, столбик без накида |
![]() | sc-blo or blp, single crochet in back loop only | столбик без накида за заднюю стенку (полупетлю) |
![]() | sc-blo or blp, single crochet in back loop only | столбик без накида за заднюю стенку (полупетлю) |
![]() | esc or edc (EN), extended single crochet | удлиненный (продленный) столбик без накида |
![]() | solomon’s-knot, solomon’s stitch | Соломонова петля, Соломонов узел |
![]() | solomon’s-knot, solomon’s stitch | Соломонова петля, Соломонов узел |
![]() | hdc, half double crochet | полустолбик с накидом |
![]() | hdc-blo, half double crochet in back loop only | полустолбик за заднюю стенку (полупетлю) |
![]() | hdc-blo, half double crochet in back loop only | полустолбик за заднюю стенку (полупетлю) |
![]() | dc, double crochet | ССН, столбик с накидом |
![]() | dc-blo, double crochet in back loop only | столбик с накидом за заднюю стенку (полупетлю) |
![]() | dc-blo, double crochet in back loop only | столбик с накидом за заднюю стенку (полупетлю) |
![]() | tr, treble crochet | СС2Н или С2Н, столбик с двумя накидами |
![]() | dtr, double treble crochet | СС3Н или С3Н, столбик с тремя накидами |
![]() | dtr, double treble crochet | СС3Н или С3Н, столбик с тремя накидами |
![]() | ddtc or trtr, double double treble crochet or treble treble crochet | СС4Н или С4Н, столбик с четырьмя накидами |
![]() | sc2tog, single crochet 2 together | 2 столбика без накида с общей вершиной |
![]() | sc2tog, single crochet 2 together | 2 столбика без накида с общей вершиной |
![]() | sc3tog, single crochet 3 together | 3 столбика без накида с общей вершиной |
![]() | sc4tog, single crochet 4 together | 4 столбика без накида с общей вершиной |
![]() | sc4tog, single crochet 4 together | 4 столбика без накида с общей вершиной |
![]() | hdc2tog, half double crochet 2 together | 2 полустолбика с общей вершиной |
![]() | dc2tog, double crochet 2 together | 2 столбика с накидом с общей вершиной |
![]() | dc2tog, double crochet 2 together | 2 столбика с накидом с общей вершиной |
![]() | dc3tog, double crochet 3 together | 3 столбика с накидом с общей вершиной |
![]() | dc4tog, double crochet 4 together | 4 столбика с накидом с общей вершиной |
![]() | dc4tog, double crochet 4 together | 4 столбика с накидом с общей вершиной |
![]() | dc5tog, double crochet 5 together | 5 столбиков с накидом с общей вершиной |
![]() | 2 sc in 1 st | 2 столбика без накида с общим основанием |
![]() | 2 sc in 1 st | 2 столбика без накида с общим основанием |
![]() | 3 sc in 1 st | 3 столбика без накида с общим основанием |
![]() | 2 hdc in 1 st | 2 полустолбика с общим основанием |
![]() | 2 hdc in 1 st | 2 полустолбика с общим основанием |
![]() | 3 hdc in 1 st | 3 полустолбика с общим основанием |
![]() | 2 dc in 1 st | 2 столбика с накидом с общим основанием |
![]() | 2 dc in 1 st | 2 столбика с накидом с общим основанием |
![]() | 3 dc in 1 st | 3 столбика с накидом с общим основанием |
![]() | 4 dc in 1 st | 4 столбика с накидом с общим основанием |
![]() | 4 dc in 1 st | 4 столбика с накидом с общим основанием |
![]() | 5-dc shell, 5 dc in same stitch (shell) | ракушка из 5-ти столбиков с накидом |
![]() | FPsc, Front Post single crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик без накида |
![]() | FPsc, Front Post single crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик без накида |
![]() | FPhdc, Front Post half double crochet | лицевой (выпуклый) рельефный полустолбик |
![]() | FPdc, Front Post double crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик с одним накидом |
![]() | FPdc, Front Post double crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик с одним накидом |
![]() | FPtr, Front Post treble crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик с двумя накидами |
![]() | BPsc, Back Post single crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик без накида |
![]() | BPsc, Back Post single crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик без накида |
![]() | BPhdc, Back Post half double crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный полустолбик |
![]() | BPdc, Back Post double crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик с одним накидом |
![]() | BPdc, Back Post double crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик с одним накидом |
![]() | BPtr, Back Post treble crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик с двумя накидами |
![]() | FPdc2tog, Front Post double crochet 2 together | 2 лицевых (выпуклых) рельефных столбика с одним накидом с общей вершиной |
![]() | FPdc2tog, Front Post double crochet 2 together | 2 лицевых (выпуклых) рельефных столбика с одним накидом с общей вершиной |
![]() | FPtr2tog, Front Post treble crochet 2 together | 2 лицевых (выпуклых) рельефных столбика с двумя накидами с общей вершиной |
![]() | puff stitch of 3 hdc | пышный столбик из 3-х полустолбиков |
![]() | puff stitch of 3 hdc | пышный столбик из 3-х полустолбиков |
![]() | puff stitch of 3 dc | пышный столбик из 3-х столбиков с накидом |
![]() | 2 dc cluster | 2 столбика с накидом с общей вершиной из одной точки (кластер) |
![]() | 2 dc cluster | 2 столбика с накидом с общей вершиной из одной точки (кластер) |
![]() | 3 dc cluster | 3 столбика с накидом с общей вершиной из одной точки (кластер) |
![]() | 5-dc popcorn | попкорн (шишечка) |
![]() | 5-dc popcorn | попкорн (шишечка) |
![]() | 3dtr-cluster-v | 3 столбика с тремя накидами с общей вершиной из одной точки |
![]() | 2 tr cluster | 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной из одной точки (кластер) |
![]() | 2 tr cluster | 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной из одной точки (кластер) |
![]() | ch-3 picot, picot | пико из трех петель |
![]() | y-st | 2 столбика с накидом на ножке в верх (Y-столбик) |
![]() | y-st | 2 столбика с накидом на ножке в верх (Y-столбик) |
![]() | inverted y-st | 2 столбика с накидом на ножке в вниз (инверсный/перевернутый Y-столбик) |
![]() | dc dc crossed with 1 ch | сложный скрещенный столбик с одной воздушной петлей в вершине |
![]() | dc dc crossed with 1 ch | сложный скрещенный столбик с одной воздушной петлей в вершине |
![]() | dc dc crossed | сложный скрещенный столбик |
Внимание: В таблице приведены классические обозначение. Но вы должны иметь ввиду, что на разных ресурсов и у разных мастериц могут быть приняты другие обозначения для этих элементов схем вязания крючком.
А вот наглядный пример сопоставления обозначения на схеме вязания и как это выглядит при вязании крючком:

При вязании крючком по схемам надо помнить:
- схемы для полотна (в правильном положении) читаются снизу вверх;
- ряды читают поочередно один раз справа налево, а другой раз слева направо (при поворотном вязании);
- круговые ряды всегда читают справа налево;
- рапорт узора обозначенный на схеме цифрой обычно на первом ряду, повторятся из ряда в ряд;
- мотивы начинаются в центре и читаются против часовой стрелки.
Условные обозначения на схемах вязания крючком и наглядное визуальное описание этих обозначений:
Схема крючком условные обозначения с описанием:








































